sulfo:PLUS
Gekeimte Brokkoli- & Daikon-Sprossen mit natürlichem Sulforaphan
Zutaten: Bio Brokkoli* (gekeimt), Bio Rettich Daikon* (gekeimt)
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
| Energie kJ/kcal | 2054/491 kJ/kcal |
| Broteinheit (BE) | 0,7 g |
| Eiweiß | 25 g |
| Fett | 35 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,17 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g |
| davon Zucker | 4,5 g |
| Ballaststoffe | 23 g |
| Salz | 0,001 g |
* ) aus kontrolliert biologischem Anbau
Bio-Kontrollstelle: AT-BIO-401 Bio-Anteil gesamt: 100%






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.